| SUB-10 | |||||||||
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
| 1º | GENOMA | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 5 | 13 |
| 2º | SER PORK'S | 12 | 6 | 4 | 2 | 31 | 15 | 16 | |
| 3º | GRÊMIO GP | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 10 | 10 |
| SUB-11 | |||||||||
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
| 1º | GRÊMIO GP | 10 | 4 | 3 | 1 | 17 | 10 | 7 | |
| 2º | GENOMA | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 | 13 | 5 |
| 3º | SER PORK'S | 0 | 4 | 4 | 8 | 20 | -12 |
| SUB-12 | |||||||||
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
| 1º | GENOMA | 12 | 4 | 4 | 29 | 14 | 15 | ||
| 2º | GRÊMIO GP | 9 | 4 | 3 | 1 | 49 | 8 | 41 | |
| 3º | E.PROF MARCELO | 6 | 4 | 2 | 2 | 17 | 24 | -7 | |
| 4º | SER PORK'S | 3 | 4 | 1 | 3 | 14 | 35 | -21 | |
| 5º | MILAN FUTSAL | 0 | 4 | 3 | 0 | 28 | -28 |
| SUB-13 | |||||||||
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
| 1º | GENOMA | 12 | 6 | 4 | 2 | 23 | 14 | 9 | |
| 2º | GRÊMIO | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 24 | 17 | 7 |
| 3º | SER PORK'S | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 14 | 4 |
| 4º | MILAN FUTSAL | 3 | 6 | 1 | 5 | 9 | 29 | -20 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário